江苏丰毅电子科技有限公司
针对公共场所关卡、学习门口、社区出入口、公共交通大巴等场景的人员实名登记,以及社区、学校及企业内部人员的调研情况。可实时了解所下区域内的所有执勤网点的出入情况及体温等身体状况,以及内部人员实时状况,切实实现了防疫“属地化,网格化和信息化的管理”。
提供安全防范设备安全支付设备、自助终端及整体解决方案。主要产品系列有:访客机系列、智能保安台、人证通系列、手持系列等。公司拥有自助的进出口业务区,研制开发的各类产品在国内外各大领域被广泛应用。
FY-S-01采用红外非制冷氧化钒探测器和人脸识别星光级别摄像头的三目组合,结合了热成像人体测温算法和人脸识别等 AI 先进技术,测温精准且操作简单方便。
人脸识别双光热成像体温检测系统,功能强大,多目标跟踪可确保不遗漏目标,自定义报警温区和高温屏蔽设置可避免其它 高温物体的干扰,发现超温入员自动报警并拍照存储,支持录像,方便用户查询 与分类管理,适合于疫区的公共场所出入口等室内外场景。控制诸如埃博拉、SARS、寨卡及新冠肺炎等发热疫情的扩散。
针对公共场所关卡、学校、社区出入口、工业园区、企事业单位、办公区域、酒店、通道闸机、写字楼、学校、医院、商场、商店、公共交通大巴等场景的人员实名登记,以及社区、学校及企业内部人员的调研情况。可实时了解所辖区域
内所有执勤网点的出入情况及体温等身体状况,以及内部人员实时状况,切实实现了防疫“属地化,网格化和信息化”管理。
CPU | RK3288 四核,RAM 2G,主频最高达 1.8GHz |
内存 | 2GB±16GB |
显示器 | 8 寸,分辨率 800*1280 五点触摸屏 |
操作系统 | Android 7.1 |
摄像头 | 双目宽动态摄像头 |
红外感应 | 支持,红外障碍物感应 |
NFC | 可选配 NFC 和二代证模块 |
测温仪 | 误差范围:±0.3°C 测温距离:0.7-1 米 |
通讯方式 | WIFI/ 蓝牙 4.0/ 以太网 |
外部接口 | RJ45*1 / Micro-USB*1/ 485 接口*1/ 喇叭*1/ 电源接 口*1 |
整机尺寸 | 275*135*30(mm), 金属外壳 |
测温 | 热电堆红外传感器 |
补光 | 夜间红外、RGB 双补光 |
接口 | 支持外接门禁刷卡器、身份证阅读器;支持 RS-485 串口、韦根 26/34 输出接口,支持继电器、出门开关、 门磁输出内容 |
人脸库 | 支持设备本地存储 80000 人脸库 |
网络模块 | 支持以太网、无线(WIFI) |
音频 | 支持 2.5W/4R 喇叭 |
USB 接口 | 1 路USB OTG,1路USB HOST 标准 A 口 |
串行通讯接口 | 1 路 RS232 串口,1 路 RS485 串口 |
继电器输出 | 1 路开门信号输出 |
韦根接口 | 1 路韦根 26/34 输出,一路韦根 26/34 输入 |
升级按键 | 支持 Uboot 升级按键 |
有线网络接口 | 1 路 RJ45 以太网座子 |
人脸检测 | 同时支持检测跟踪多个人 |
人脸库支持 | 最高 2 万 |
二维码 | 支持一维和二维 |
IC 非接卡 | 符合 ISO14443 标准,M1 卡、TYPEA CPU 卡、TYPEBCPU 卡 |
1:N 人脸识别 | 支持 |
1:1 人脸比对 | 支持 |
陌生人检测 | 支持 |
识别距离配置 | 支持 |
UI 界面配置 | 支持 |
设备远程升级 | 支持 |
设备接口 | 接口包括设备管理、人员/照片管理、记录查询等 |
部署方式 | 支持公有云部署、私有化部署、局域网使用、单机使用 |
防护等级 | IP65,一定的户外防尘防水功能 |
电源 | DC12V(±10%) |
工作温度 | ﹣10℃~60℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ |
功耗 | 13.5W(Max) |
安装方式 | 壁挂支架安装、闸机支架安装 |
设备尺寸 | 258*130*29(mm) |
重量 | 2.5kg |
其他 | 支持公网、局域网使用部署方式; 支持 HTTP 方式接口对接; 支持屏幕显示内容配置; 支持识别距离配置 |
四、产品规格表
产品型号 | FY-S-01 | ||
屏幕 | 尺寸 | 8 英寸,全视角,170°IPS 液晶屏 | |
分辨率 | 800*1280 | ||
摄像机 | 类型 | RGB | 红外 |
分辨率 | 200 万像素 | 200 万像素 | |
光圈 | F2.8 | F2.8 | |
焦距 | 3.18mm | 3.18mm | |
白平衡 | 自动 | 自动 | |
宽动态 | 支持 | 支持 | |
基本规格 | 操作系统 | Android 7.1 以上 | |
设备电源 | DC12V(±10%)3A | ||
设备功耗 | 15W MAX | ||
相对湿度 | 0%⾄90%(在不凝结⽔滴状态下) | ||
工作温度 | -20℃~60℃ | ||
防护等级 | IP55(壁挂版:与八六盒交接处不防水,需要加顶棚) | ||
使用环境 | 室内、室外 | ||
设备尺寸 | 275.2mm*123.2mm*30.2mm | ||
硬件配置 |
识别方式 脸识别参数 | ⼈脸 | |
mifare 卡(可选项:需外购模块) | |||
居⺠⾝份证(可选项:需外购模块) | |||
⼈脸验证准确率 ≥99% ⾯部识别距离 0.5 m~1.5m | |||
⼈证⽐对时间 600ms/⼈ | |||
本地⼈脸容量 20000 张 | |||
接口 | MicroUSB 接口 1 个 | ||
RJ45 千兆网 1 个 | |||
继电器输出 | |||
韦根接口 |
RS-485 | ||
门磁 | ||
出门开关 | ||
电源 | ||
红外补光灯 | 支持 | |
白色补光灯 | 支持 | |
指示灯 | 支持认证成功绿色灯提示、认证失败红色灯提示 | |
扬声器 | 双喇叭、1.0W | |
咪头 | 非降噪(可选项) | |
测温模块 | 热电堆红外测温 | |
扩展功能 | 热成像分辨率:32X 32/12μm;视场角 FOV:33*33 红外最大图像尺寸:320*240 支持实时温度检测并报警,体温正常才能通行 0.5 米内,正负误差 0.5 度(该功能模块选配) | |
基本参数 | WIFI | 2.4G 802.11b/g/n |
蓝牙 | Bluetooth4.0 | |
4G LTE | 全网通(可选项:需要定制采购) |