江苏丰毅电子科技有限公司
产品参数 | |||
柜体材质: | 冷轧钢板 | 柜体层数: | 5 层双面存储 |
柜体节数: | 2节-8节 | 柜体盒数: | 每层 15 盒,双面存储,150 盒 |
每节自重: | 100kg | 最大功率: | 100W |
押品柜规格: | 高230 CM X 宽96 CM X 厚52 CM | ||
RFID 通信接口: | 网口,串口 | 主控屏: | 10 寸触摸显示屏 |
工作温度: | -50℃ - 80℃ | 分控屏: | 7 寸触摸显示屏 |
相对湿度: | 5% - 95% RH | 储存温度: | -60℃ - 90℃ |
押品盒尺寸: | 32cmX24cmX5cm | 防护等级: | 防锈、防火 |
单层盘点时间: | 24小时无间断实时盘点 | 全柜盘点时间: | 24小时无间断实时盘点 |
RFID模块: | 超高频读写模块shi | RFID读取距离: | 稳定距离≤1米 |
RFID工作频率: | 902-928MHz | ||
架式押品柜采用移动式结构、立体布局充分利用空间,同时操作库区配有 自动照明 功能,方便存 取押品。 系统提供 智能引导 功能,对押品盒存取智能引导,仓位指示灯加智能语音智能引导,可快速找 到需要存放或取出的押品盒所属位置。 此产品适用于押品存储较集中的管理方式,每组密集架可存储 150份 押品盒,每组密集架都配备 独立分控显示屏,并且每个押品盒对配有状态指示灯,用来实时展示当前押品所处的状态。 |